咨詢熱線:
客戶服務(wù)接待中心地址:常州市武進(jìn)高新區(qū)北區(qū)古方路632號(hào)
手 機(jī): 13961160609
電 話: 0519-88805399
88815399(傳真)
郵 箱:122791529#qq.com
(為防止垃圾郵件,請(qǐng)將#換成@符號(hào))
廠部地址:常州市浦前工業(yè)園
3nh高品質(zhì)便攜式電腦色差儀一款經(jīng)濟(jì)適用的多功能電腦色差儀,外形美觀,性能強(qiáng)大。在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè),以及科研、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域,3nh高品質(zhì)便攜式電腦色差儀廣泛應(yīng)用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準(zhǔn)確、快速測(cè)量出物體的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能。
主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | 8mm | 8mm |
偵測(cè)器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測(cè)色光源 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)8000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)8000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | 0.07ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.07ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池3.7V@32000mAh | 充電鋰離子電池3.7V@32000mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 0~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
電源適配器 | DC:5V2A AC:220V | DC:5V2A AC:220V |
加長(zhǎng)口徑(選配) | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 | - |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
萬(wàn)能測(cè)試組件(選配) | 萬(wàn)能測(cè)試組件 | 萬(wàn)能測(cè)試組件 |
粉末測(cè)試盒(選配) | 粉末測(cè)試盒 | 粉末測(cè)試盒 |
客戶服務(wù)接待中心地址:常州市武進(jìn)高新區(qū)北區(qū)古方路632號(hào) 電話:0519-88805399 88815399
Copyright ? 2016 常州一紡儀紡電儀器有限公司 蘇ICP備06023581 版權(quán)聲明 技術(shù)支持:常州網(wǎng)絡(luò)公司-江蘇東網(wǎng) 【管理登陸】